Consumi medi annui
| CONSUMI MEDI ANNUI DEGLI UTENTI FINALI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI UTENZA | |
| CATEGORIA DI UTENZA | MEDIA MC/ANNO |
| DOMESTICO RESIDENTE - 1 CNF | 56 |
| DOMESTICO RESIDENTE - 2 CNF | 85 |
| DOMESTICO RESIDENTE - 3 CNF | 93 |
| DOMESTICO RESIDENTE - 4 CNF | 128 |
| DOMESTICO RESIDENTE - 5 CNF | 149 |
| DOMESTICO RESIDENTE - 6 CNF | 165 |
| DOMESTICO RESIDENTE - 7 CNF | 176 |
| DOMESTICO RESIDENTE - 8 CNF | 195 |
| DOMESTICO RESIDENTE - 9 CNF | 185 |
| DOMESTICO RESIDENTE - 10 CNF | 201 |
| DOMESTICO RESIDENTE - 11 CNF | 128 |
| DOMESTICO NON RESIDENTE | 36 |
| ARTIGIANALE - COMM PICCOLI QUANTITATIVI | 85 |
| ARTIGIANALE - COMM GRANDI QUANTITATIVI | 1.504 |
| INDUSTRIALE PICCOLI QUANTITATIVI | 93 |
| INDUSTRIALE GRANDI QUANTITATIVI | 1.370 |
| PUBBLICO DISALIMENTABILE | 243 |
| PUBBLICO NO DISALIMENTABILE | 330 |
| AGRICOLO ZOOTECNICO | 315 |
Tariffe 2026
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA IN VIGORE DAL 01/01/2026
In conformità a quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 639/2023/R/IDR, con Deliberazione n. 8 del 29 Luglio 2024 il Consiglio Direttivo dell‘Autorità Idrica Toscana ha approvato la predisposizione tariffaria 2024 – 2029, recanti i criteri di aggiornamento all’articolazione tariffaria da applicare a tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato.
Di seguito siamo a riepilogare i criteri con cui verranno applicate le tariffe con decorrenza 1° gennaio 2026.
Per le utenze di tipo domestico residente dirette (non insistenti in un contratto idrico condominiale) viene confermato, quale fattore di calcolo, il numero di persone che compongono il nucleo familiare. Per queste, come già comunicato, il primo scaglione tariffario, quello agevolato, sarà individuato moltiplicando il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, fissato in 50 litri/abitante/giorno dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016 (c.d. Collegato Ambientale), equivalenti a 18,25 mc/annui, per ogni componente familiare risultante dall’anagrafe, poi parametrizzato sulla base dei coefficienti IRPET che AIT ha adottato in applicazione della riforma.
Anche per le utenze domestiche residenti indirette (utenze aggregate) sarà applicata la tariffa agevolata in base agli effettivi componenti il nucleo familiare.
Per dare applicazione alla riforma sulla base di dati oggettivi Nuove Acque fa presente che applicherà la nuova struttura tariffaria rispetto ai dati raccolti presso le Amministrazioni Comunali con i ruoli Tari e/o Anagrafici o sulla base delle comunicazioni inviate dagli amministratori di condominio. Nel caso i dati comunicati non dovessero essere conformi, l’utente potrà presentare apposita autocertificazione che sarà oggetto di verifica presso le competenti autorità.
Nei casi marginali dove non è stato possibile recuperare il numero effettivo dei componenti il nucleo familiare, si continuerà ad attribuire una tariffa per 3 soggetti salvo poi operare i conguagli in base al regolamento.
Per le utenze condominiali dove è presente almeno una concessione indiretta ad uso domestico residente l’Autorità Regionale ha introdotto la tariffa “Uso domestico condominiale” mentre per le utenze multiple che non hanno alcuna unità abitativa residenziale, continuerà a trovare applicazione la regolamentazione previgente.
Seleziona la voce e visualizza la tariffa
| Domestica residente 1 CNF | Tariffa 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | da 0 a 19 | 0,873755 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | da 20 a 67 | 1,544142 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | oltre 67 | 5,190004 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 34,11424 | 8,122437 | 11,912908 | |
| Domestica residente 2 CNF | Tariffa 2026 | ||||
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | da 0 a 37 | 0,873755 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | da 38 a 103 | 1,544142 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | oltre 103 | 5,190004 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 34,11424 | 8,122437 | 11,912908 | |
| Domestica residente 3 CNF | Tariffa 2026 | ||||
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | da 0 a 55 | 0,873755 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | da 56 a 135 | 1,544142 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | oltre 135 | 5,190004 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 34,11424 | 8,122437 | 11,912908 | |
| Domestica residente 4 CNF | Tariffa 2026 | ||||
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | da 0 a 74 | 0,873755 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | da 75 a 162 | 1,544142 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | oltre 162 | 5,190004 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 34,11424 | 8,122437 | 11,912908 | |
| Domestica residente 5 CNF | Tariffa 2026 | ||||
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | da 0 a 92 | 0,873755 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | da 93 a 188 | 1,544142 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | oltre 188 | 5,190004 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 34,11424 | 8,122437 | 11,912908 | |
| Domestica residente 6 CNF | Tariffa 2026 | ||||
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | da 0 a 110 | 0,873755 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | da 111 a 210 | 1,544142 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | oltre 210 | 5,190004 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 34,11424 | 8,122437 | 11,912908 | |
| Domestica residente 7 CNF | Tariffa 2026 | ||||
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | da 0 a 129 | 0,873755 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | da 130 a 232 | 1,544142 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | oltre 232 | 5,190004 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 34,11424 | 8,122437 | 11,912908 | |
| Domestica residente 8 CNF | Tariffa 2026 | ||||
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | da 0 a 147 | 0,873755 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | da 148 a 253 | 1,544142 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | oltre 253 | 5,190004 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 34,11424 | 8,122437 | 11,912908 |
| Domestico Condominiale | Tariffa 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | 18.25 * CNF | 0,873755 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | oltre 18.25*CNF | 2,007384 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | In funzione dell'uso delle utenze indirette |
| Domestica non residente | Tariffa 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | da 0 a 50 | 2,954286 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | da 51 a 180 | 3,497903 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | oltre 180 | 5,608753 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 104,771812 | 24,945669 | 36,586981 |
| Pubblica | Tariffa 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | tutti consumi | 2,380557 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 66,812378 | 15,907707 | 23,331306 |
| Pubblica non disalimentabile | Tariffa 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | tutti consumi | 2,380557 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 66,812378 | 15,907707 | 23,331306 |
| Agricolo Zootecnico | Tariffa 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | da 0 a 50 | 2,000031 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | oltre 50 | 2,510045 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 131,222552 | 31,243465 | 45,823747 |
| Altri usi \ Idranti | Tariffa 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | tutti consumi | 2,386273 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 62,972121 | 0 | 0 |
| Artigianali e Commerciali - piccoli quantitativi | Tariffa 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | da 0 a 200 | 4,165708 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | da 201 a 500 | 5,941024 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | oltre 500 | 6,290498 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 131,222552 | 31,243465 | 45,823747 |
| Artigianali e Commerciali - grandi quantitativi | Tariffa 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | tutti consumi | 3,33353 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 728,893423 | 173,546051 | 254,534209 |
| Industriali - piccoli quantitativi | Tariffa 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | da 0 a 200 | 4,165708 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | da 201 a 500 | 5,941024 | 0,581917 | 1,004682 | |
| VARIABILE | oltre 500 | 6,290498 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 131,222552 | 31,243465 | 45,823747 |
| Industriali - grandi quantitativi | Tariffa 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo tariffa | Scaglione | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE | |
| VARIABILE | tutti consumi | 3,33353 | 0,581917 | 1,004682 | |
| FISSA | tutti consumi | 728,893423 | 173,546051 | 254,534209 |
| Componente Tariffaria 2026 | Dettaglio componente | 2026 |
|---|---|---|
| QUOTA FISSA FOGNATURA | fino a 2 controlli minimi | 89,222320 € |
| QUOTA FISSA FOGNATURA | oltre 2 controlli minimi | 702,110485 € |
| TARIFFA VARIABILE FOGNATURA | 1,228378 € | |
| TARIFFA VARIABILE DEPURAZIONE | 0,167622 € | |
| QUOTA CAPACITA' DEPURAZIONE | 0,000328 € |
Per gli utenti industriali, ossia in possesso di idonea autorizzazione allo scarico, la tariffa del “servizio fognatura depurazione” è costituita da una quota fissa, una quota capacità determinata sulla base dei valori di concentrazione e di volume presenti negli atti di autorizzazione allo scarico, ed una quota “variabile” in funzione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue scaricate. Per il calcolo della quota variabile devono essere obbligatoriamente considerati i parametri C.O.D., S.S.T., Azoto Totale, Fosforo Totale, e tutti quei parametri caratteristici dello scarico industriale che presuppongono un aggravio dei costi di gestione al Gestore del Servizio Idrico Integrato. I parametri considerati in tariffa sono deliberati dall’Autorità Idrica Toscana e possono subire aggiornamenti.
I valori analitici dei parametri utilizzati ai fini del calcolo della quota variabile devono essere la media degli ultimi 3 campionamenti o, in assenza di tali determinazioni, pari al 70 % del limite autorizzato o il 100% del limite autorizzativo qualora, da controlli nell’anno precedente, risulti che il parametro ha superato il 70% del limite autorizzato.
Pertanto, per le utenze industriali, l’applicazione della nuova articolazione tariffaria ha comportato l’emissione di una specifica bolletta relativa agli scarichi industriali, secondo il nuovo criterio basato sul principio della qualità dello scarico.
Componenti tariffarie per la perequazione dei costi
Con Deliberazione del 21 Novembre 2013 n. 529/2013/R/COM l’Autorità per l’Energia elettrica e il gas ha emanato le “Modifiche e integrazioni alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1” stabilendo che dal 1° Gennaio 2014 il valore della componente tariffaria UI1, istituita con Deliberazione del 16 Gennaio 2013 n. 6/2013/R/COM, sia pari a 0,4 centesimi di euro al metro cubo. Con successiva Delibera 267/2023/R/com, in attuazione del decreto legge n. 61 che dispone diversi interventi per agevolare gli utenti delle zone colpite da alluvioni, dal 1 Luglio 2023 la componente tariffaria UI1 è pari a 0,6 centesimi di euro al metro cubo.
La Delibera 918/2017/R/IDR ha introdotto l’obbligo di applicare in bolletta le componenti UI2 e UI3 deputate a coprire i costi rispettivamente della Qualità Tecnica (delibera 917/2017/R/IDR) e del Bonus Sociale Idrico (delibera 897/2017/R/IDR).
La componente UI2 – introdotta già con la delibera 664/2015 poi integrata dalla delibera 917/2017 – è stata quantificata in 0,9 centesimi euro al metro cubo, e sarà applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione per finalità di promozione della qualità tecnica del servizio offerto ai clienti.
La componente UI3 – introdotta con la delibera 897/2017 ed integrata dalla Delibera n. 3/2020/R/idr, è stata modificata con Delibera 639/2021/R/IDR che ha quantificato in 1,79 centesimi di euro/metro cubo la maggiorazione dei corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione per la copertura del Bonus Sociale Idrico. Di conseguenza, agli aventi diritto, l’erogazione del bonus sociale avverrà anche per il corrispettivo di fognatura e depurazione. Restano invariate le modalità di attribuzione del bonus stesso: il primo scaglione tariffario, quello agevolato, sarà individuato moltiplicando il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, fissato in 50 litri/abitante/giorno dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016 (c.d. Collegato Ambientale), equivalenti a 18,25 mc/annui, per ogni componente familiare, poi parametrizzato sulla base dei coefficienti IRPET che AIT ha adottato in applicazione della riforma.
La componente UI4 – introdotta con la delibera 580/2019 è stata quantificata nella misura di 0,4 centesimi di euro/metro cubo ed applicata a tutte le utenze del Servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e di depurazione. Tale componente è volta all’alimentazione ed alla copertura dei costi di Gestione del Fondo di Garanzia delle opere idriche di cui all’art. 58 della Legge 221/2015. Con Delibera 239/2023/R/idr, dal 1 Luglio 2023 la componente tariffaria UI4 è pari a 0,00 centesimi di euro al metro cubo.
La quota di cui al comma 17.1 – introdotta con la Delibera 580/2019/R/IDR e successiva Deliberazione del Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Toscana n. 12 del 18/12/2020 – è stata quantificata nella misura di 0,4 centesimi di euro/metro cubo ed applicata a tutte le utenze del Servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e di depurazione. Tale componente è volta alla copertura dei premi relativi alla qualità tecnica e contrattuale fino al 31/12/2023.
Tariffe di Fognatura e Depurazione per utenti approvvigionati da Fonti Autonome.
La Delibera n. 18/2000 e s.m.i. e l’art. 8 dell’Addendum al regolamento di fornitura del servizio idrico integrato definiscono i criteri per la fatturazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione da applicare agli utenti che sono approvvigionati da fonti autonome, allacciati alla pubblica fognatura. Per i soggetti di cui sopra non allacciati al pubblico acquedotto e pertanto privi di contatori per la rilevazione dei consumi, la quota di tariffa per fognatura e depurazione verrà calcolata sulla base di un consumo per 1 Componente il nucleo familiare (CNF) pari a 70 mc/annui, per 2 CNF pari a 100 mc/annui, per 3 CNF pari a 125 mc/annui, per 4 CNF pari a 150 mc/annui, per 5 CNF pari a 175 mc/annui, per 6 CNF ed oltre pari a 200 mc/annui da rapportare in termini di mc/gg in casi di attivazione/voltura/distacco in corso d’anno.
Per i soggetti di cui sopra allacciati al pubblico acquedotto e pertanto dotati di contatori per la rilevazione dei consumi, la quota di tariffa per fognatura e depurazione verrà calcolata sul consumo rilevato dalla lettura del contatore dell’acquedotto, fermo restando che detta quota di tariffa verrà in ogni caso riparametrata ad un consumo minimo non inferiore per 1 CNF a 70 mc/annui, per 2 CNF pari a 100 mc/annui, per 3 CNF pari a 125 mc/annui, per 4 CNF pari a 150 mc/annui, per 5 CNF pari a 175 mc/annui, per 6 CNF ed oltre pari a 200 mc/annui da rapportare in termini di mc/gg in casi di attivazione/voltura/distacco in corso d’anno. Le quote fisse saranno applicate a seconda dei servizi forniti (fognatura, depurazione) in base alla categoria di appartenenza.
Per ogni ulteriore informazione si rinvia al seguente link: https://nuoveacque.it/allegati/servizio-regolamento/addendum-nuoveacque.pdf o presso i nostri punti di contatto con la clientela.