Consumi medi annui
CONSUMI MEDI ANNUI DEGLI UTENTI FINALI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI UTENZA | |
Categoria di utenza | Media mc/anno 2021 |
Domestico residente | 96 |
Domestico non residente | 37 |
Artigianale - Comm piccoli quantitativi | 73 |
Artigianale - Comm grandi quantitativi | 1,148 |
Industriale piccoli quantitativi | 93 |
Industriale grandi quantitativi | 1,434 |
Pubblico disalimentabile | 166 |
Pubblico no disalimentabile | 284 |
Altri usi "idranti" (*) | 37 |
Agricolo zootecnico | 314 |
Tariffe 2023
La struttura tariffaria del servizio idrico integrato in vigore dal 01/01/2023
In conformità a quanto previsto dalle Delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 665/2017/R/IDR e n. 580/2019/R/IDR, con provvedimento n. 13/2021 del 17 dicembre 2021 il Consiglio Direttivo dell‘Autorità Idrica Toscana ha approvato il passaggio alla seconda fase della “Riforma alla struttura dei Corrispettivi”, recanti i criteri di aggiornamento all’articolazione tariffaria da applicare a tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato.
Di seguito siamo a riepilogare i criteri con cui verranno applicate le tariffe con decorrenza 1° gennaio 2023.
Per le utenze di tipo domestico residente dirette (non insistenti in un contratto idrico condominiale) viene confermato, quale fattore di calcolo, il numero di persone che compongono il nucleo familiare. Per queste, come già comunicato, il primo scaglione tariffario, quello agevolato, sarà individuato moltiplicando il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, fissato in 50 litri/abitante/giorno dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016 (c.d. Collegato Ambientale), equivalenti a 18,25 mc/annui, per ogni componente familiare risultante dall’anagrafe, poi parametrizzato sulla base dei coefficienti IRPET che AIT ha adottato in applicazione della riforma.
Anche per le utenze domestiche residenti indirette (utenze aggregate) sarà applicata la tariffa agevolata in base agli effettivi componenti il nucleo familiare.
Per dare applicazione alla riforma sulla base di dati oggettivi Nuove Acque fa presente che applicherà la nuova struttura tariffaria rispetto ai dati raccolti presso le Amministrazioni Comunali con i ruoli Tari e/o Anagrafici o sulla base delle comunicazioni inviate dagli amministratori di condominio. Nel caso i dati comunicati non dovessero essere conformi, l’utente potrà presentare apposita autocertificazione che sarà oggetto di verifica presso le competenti autorità.
Nei casi marginali dove non è stato possibile recuperare il numero effettivo dei componenti il nucleo familiare, si continuerà ad attribuire una tariffa per 3 soggetti salvo poi operare i conguagli in base al regolamento.
Per le utenze condominiali dove è presente almeno una concessione indiretta ad uso domestico residente l’Autorità Regionale ha introdotto la tariffa “Uso domestico condominiale” mentre per le utenze multiple che non hanno alcuna unità abitativa residenziale, continuerà a trovare applicazione la regolamentazione previgente.
Seleziona la voce e visualizza la tariffa
Tariffa Uso Domestico Residente per 1 componente | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | da 0 a 19 | 0.780836 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | da 20 a 67 | 1.37993 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | oltre 67 | 4.638073 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 30.486363 | 7.258657 | 10.64603 |
Tariffa Uso Domestico Residente per 2 componenti | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | da 0 a 37 | 0.780836 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | da 38 a 103 | 1.37993 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | oltre 103 | 4.638073 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 30.486363 | 7.258657 | 10.64603 |
Tariffa Uso Domestico Residente per 3 componenti | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | da 0 a 55 | 0.780836 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | da 56 a 135 | 1.37993 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | oltre 135 | 4.638073 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 30.486363 | 7.258657 | 10.64603 |
Tariffa Uso Domestico Residente per 4 componenti | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | da 0 a 74 | 0.780836 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | da 75 a 162 | 1.37993 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | oltre 162 | 4.638073 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 30.486363 | 7.258657 | 10.64603 |
Tariffa Uso Domestico Residente per 5 componenti | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | da 0 a 92 | 0.780836 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | da 93 a 188 | 1.37993 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | oltre 188 | 4.638073 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 30.486363 | 7.258657 | 10.64603 |
Tariffa Uso Domestico Residente per 6 componenti | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | da 0 a 110 | 0.780836 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | da 111 a 210 | 1.37993 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | oltre 210 | 4.638073 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 30.486363 | 7.258657 | 10.64603 |
Tariffa Uso Domestico Residente per 7 componenti | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | da 0 a 129 | 0.780836 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | da 130 a 232 | 1.37993 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | oltre 232 | 4.638073 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 30.486363 | 7.258657 | 10.64603 |
Tariffa Uso Domestico Residente per 8 componenti | ||||
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | da 0 a 147 | 0.780836 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | da 148 a 253 | 1.37993 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | oltre 253 | 4.638073 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 30.486363 | 7.258657 | 10.64603 |
Tariffa Uso Domestico Residente Condominiale | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | 18.25 * CNF | 0.780836 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | oltre 18.25*CNF | 1.793909 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | In funzione dell'uso delle utenze indirette |
Tariffa Uso Domestico Non Residente | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | da 0 a 50 | 2.640113 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | da 51 a 180 | 3.125919 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | oltre 180 | 5.01229 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 93.629859 | 22.292823 | 32.69614 |
Tariffa Uso Pubblico | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | tutti consumi | 2.127397 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 59.707219 | 14.216003 | 20.850139 |
Tariffa Uso Pubblico non Disalimentabile | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | tutti consumi | 2.127397 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 59.707219 | 14.216003 | 20.850139 |
Tariffa Uso Allevamento | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | da 0 a 50 | 1.787338 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | oltre 50 | 2.243114 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 117.267696 | 27.92088 | 40.950623 |
Tariffa Uso Altro | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | tutti consumi | 2.132505 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 56.275354 | 0 | 0 |
Tariffa Uso Artigianale - Commerciale piccoli quantitativi | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | da 0 a 200 | 3.722706 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | da 201 a 500 | 5.309226 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | oltre 500 | 5.621535 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 117.267696 | 27.92088 | 40.950623 |
Tariffa Uso Artigianale - Commerciale grandi quantitativi | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | tutti consumi | 2.979026 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 651.379288 | 155.090305 | 227.465781 |
Tariffa Uso Industriale piccoli quantitativi | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | da 0 a 200 | 3.722706 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | da 201 a 500 | 5.309226 | 0.520033 | 0.897839 |
Variabile | oltre 500 | 5.621535 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 117.267696 | 27.92088 | 40.950623 |
Tariffa Uso Artigianale - Commerciale grandi quantitativi | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo tariffa | Scaglione | Acqua | Fognatura | Depurazione |
Variabile | tutti consumi | 2.979026 | 0.520033 | 0.897839 |
Fissa | tutti consumi | 651.379288 | 155.090305 | 227.465781 |
Scarichi Industriali | ||
---|---|---|
Componente tariffaria | Dettaglio componente | Valori |
QUOTA FISSA FOGNATURA | fino a 2 controlli minimi | 79.733977 |
QUOTA FISSA FOGNATURA | oltre 2 controlli minimi | 627.44458 |
TARIFFA VARIABILE FOGNATURA | 1.097746 | |
TARIFFA VARIABILE DEPURAZIONE | 0.149796 | |
QUOTA CAPACITA' DEPURAZIONE | 0.000293 |
Per gli utenti industriali, ossia in possesso di idonea autorizzazione allo scarico, la tariffa del “servizio fognatura depurazione” è costituita da una quota fissa, una quota capacità determinata sulla base dei valori di concentrazione e di volume presenti negli atti di autorizzazione allo scarico, ed una quota “variabile” in funzione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue scaricate. Per il calcolo della quota variabile devono essere obbligatoriamente considerati i parametri C.O.D., S.S.T., Azoto Totale, Fosforo Totale, e tutti quei parametri caratteristici dello scarico industriale che presuppongono un aggravio dei costi di gestione al Gestore del Servizio Idrico Integrato. I parametri considerati in tariffa sono deliberati dall’Autorità Idrica Toscana e possono subire aggiornamenti.
I valori analitici dei parametri utilizzati ai fini del calcolo della quota variabile devono essere la media degli ultimi 3 campionamenti o, in assenza di tali determinazioni, pari al 70 % del limite autorizzato o il 100% del limite autorizzativo qualora, da controlli nell’anno precedente, risulti che il parametro ha superato il 70% del limite autorizzato.
Pertanto, per le utenze industriali, l’applicazione della nuova articolazione tariffaria ha comportato l’emissione di una specifica bolletta relativa agli scarichi industriali, secondo il nuovo criterio basato sul principio della qualità dello scarico.
Componenti tariffarie per la perequazione dei costi
Con Deliberazione del 21 Novembre 2013 n. 529/2013/R/COM l’Autorità per l’Energia elettrica e il gas ha emanato le “Modifiche e integrazioni alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1” stabilendo che dal 1° Gennaio 2014 il valore della componente tariffaria UI1, istituita con Deliberazione del 16 Gennaio 2013 n. 6/2013/R/COM, sia pari a 0,4 centesimi di euro al metro cubo.
La Delibera 918/2017/R/IDR ha introdotto l’obbligo di applicare in bolletta le componenti UI2 e UI3 deputate a coprire i costi rispettivamente della Qualità Tecnica (delibera 917/2017/R/IDR) e del Bonus Sociale Idrico (delibera 897/2017/R/IDR).
La componente UI2 – introdotta già con la delibera 664/2015 poi integrata dalla delibera 917/2017 – è stata quantificata in 0,9 centesimi euro al metro cubo, e sarà applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione per finalità di promozione della qualità tecnica del servizio offerto ai clienti.
La componente UI3 – introdotta con la delibera 897/2017 ed integrata dalla Delibera n. 3/2020/R/idr, è stata modificata con Delibera 639/2021/R/IDR che ha quantificato in 1,79 centesimi di euro/metro cubo la maggiorazione dei corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione per la copertura del Bonus Sociale Idrico. Di conseguenza, agli aventi diritto, l’erogazione del bonus sociale avverrà anche per il corrispettivo di fognatura e depurazione. Restano invariate le modalità di attribuzione del bonus stesso: il primo scaglione tariffario, quello agevolato, sarà individuato moltiplicando il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, fissato in 50 litri/abitante/giorno dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016 (c.d. Collegato Ambientale), equivalenti a 18,25 mc/annui, per ogni componente familiare, poi parametrizzato sulla base dei coefficienti IRPET che AIT ha adottato in applicazione della riforma.
La componente UI4 – introdotta con la delibera 580/2019 è stata quantificata nella misura di 0,4 centesimi di euro/metro cubo ed applicata a tutte le utenze del Servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e di depurazione. Tale componente è volta all’alimentazione ed alla copertura dei costi di Gestione del Fondo di Garanzia delle opere idriche di cui all’art. 58 della Legge 221/2015.
La quota di cui al comma 17.1 – introdotta con la Delibera 580/2019/R/IDR e successiva Deliberazione del Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Toscana n. 12 del 18/12/2020 – è stata quantificata nella misura di 0,4 centesimi di euro/metro cubo ed applicata a tutte le utenze del Servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e di depurazione. Tale componente è volta alla copertura dei premi relativi alla qualità tecnica e contrattuale.
Tariffe di Fognatura e Depurazione per utenti approvvigionati da Fonti Autonome
La Delibera n. 18/2000 determina i criteri per la fatturazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione da applicare agli utenti che sono approvvigionati da fonti autonome, allacciati alla pubblica fognatura. Per i soggetti di cui sopra non allacciati al pubblico acquedotto e pertanto privi di contatori per la rilevazione dei consumi, la quota di tariffa per fognatura e depurazione verrà calcolata sulla base di un consumo presunto di 100 litri abitante/giorno. Per i soggetti di cui sopra allacciati al pubblico acquedotto e pertanto dotati di contatori per la rilevazione dei consumi, la quota di tariffa per fognatura e depurazione verrà calcolata sul consumo rilevato dalla lettura del contatore dell’acquedotto, fermo restando che detta quota di tariffa verrà in ogni caso calcolata su un consumo minimo non inferiore a 100 litri abitante/giorno. Le quote fisse saranno applicate a secondo dei servizi forniti (fognatura, depurazione) in base alla categoria di appartenenza.
Ulteriori informazioni possono essere richieste agli uffici addetti alla clientela della Nuove Acque S.p.A.